"Персона-Росс"СПб

     Паевые фонды 

RUS | ENG

     
Главная > Продукты и услуги > Департамент исследований > Прогнозы цен
ПРОГНОЗЫ ЦЕН
   Описание показателей и методики

    EPS – Годовая чистая прибыль от продолжающихся операций, приходящаяся на акцию, без учёта выплаченных дивидендов.
    Прибыль от продолжающихся операций равна чистой прибыли, увеличенной на величину единоразовых выплат (штрафов, пени, выплат по судебным искам), и уменьшенной на величину прибыли от продажи основных средств и от той деятельности, которой предприятие не планирует заниматься в будущем.
    Рейтинг отражает наше мнение относительно акций, если они уже были включены в портфель. Рейтинг Продавать не всегда означает, что по нашему мнению цена будет падать и акции можно продавать без покрытия. Рейтинг Продавать означает, что акции компании возможно будут расти медленнее депозита со ставкой отражающей аналогичный уровень риска.
    Годовая цель – это прогноз значения справедливой стоимости акции на 12 месяцев.

    ВАЖНО!!! Оценки департамента аналитики УК Синергия могут значительно отличаться от оценок других аналитиков. Причина в назначении оценок и методике их расчёта. Способ расчёта будущих денежных потоков отличается в зависимости от субъективной оценки того, производит ли эмитент уникальные продукты либо услуги, и имеет ли он долгосрочные конкурентные преимущества. Таким образом, оценки специально позиционированы для стратегических инвесторов. Прогнозы цен распространяются исключительно в информационных целях. Они не являются предложением или приглашением к предложению о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг. Несмотря на то, что настоящие оценки были рассчитаны с максимально возможной тщательностью, Синергия не заявляет и не гарантирует, ни прямо, ни косвенно, их точность и правильность. Содержащиеся на сайте прогнозы и оценки отражали взгляды аналитиков УК Синергия на даты, указанные в поле «Дата изменения».
Управляющая компания Синергия и ее аффилированные компании (равно как и их руководители и сотрудники) могут в любое время владеть или занимать позиции по любым ценным бумагам, упомянутым на странице, на которой публикуются прогнозы цен, а также владеть опционами, варрантами и правами в отношении этих ценных бумаг или других ценных бумаг соответствующих эмитентов, а также могут периодически оказывать консультационные услуги упомянутым компаниям, или выступать в качестве их директоров.


Наименование Эмитента Тикер Текущая цена, руб. Годовая цель, руб. Потенциал, % Прогноз EPS 2008, USD Рейтинг Система отчётности Дата установления прогноза цены Дата установления рейтинга Дата установления прогноза прибыли
Телекоммуникации
Башинформсвязь а.о. BISV 2,000 8,668 333,4% 0,037 Покупать IFRS 28.01.2009 13.01.2005 14.08.2008
Волгателеком а.о. NNSIG 15,17 133,15 777,7% 0,817 Покупать IFRS 28.01.2009 23.11.2007 07.11.2008
Вымпелком а.о. VIMP 9 400 22 994 144,6% 46,879 Покупать IFRS 09.07.2008 20.03.2007 09.07.2008
Дагсвязьинформ а.о. DAGI 87,135 34,935 -59,9% 0,071 Держать РСБУ 17.09.2008 13.01.2005 17.09.2008
Дальсвязь а.о. ESPK 17,42 237,06 1260,8% 1,360 Покупать IFRS 03.10.2008 23.11.2007 03.10.2008
МГТС а.о. MGTS 311 883 184,0% 2,716 Покупать IFRS 14.08.2008 20.03.2008 14.08.2008
МТС а.о. MTSS 108,52 547,45 404,5% 2,860 Покупать IFRS 20.03.2008 20.03.2006 20.03.2008
Ростелеком а.о. RTKM 303 118 -61,0% 1,092 Держать IFRS 28.01.2009 23.11.2005 14.08.2008
Сев-зап. Телеком а.о. SPTL 5,361 56,930 961,9% 0,096 Покупать IFRS 28.01.2009 05.03.2006 14.08.2008
Сибирьтелеком а.о. ENCO 0,24 2,74 1043,7% 0,008 Покупать IFRS 28.01.2009 21.05.2008 03.10.2008
Уралсвязьинформ а.о. URSI 0,243 1,221 402,6% 0,007 Покупать IFRS 28.01.2009 11.05.2006 17.11.2008
Центртелеграф а.о. CNTL 3,494 16,392 369,1% 0,109 Покупать IFRS 17.11.2008 05.03.2006 17.11.2008
Машиностроение Тикер Цена Цель Потенциал   Рейтинг        
Авиационный компл. Ильюшина а.о. AKIL 19677,50 25603,63 30,1% 219,537 Держать РСБУ 20.03.2008 21.05.2007 20.03.2008
АвтоВАЗ а.о. AVAZ 6,12 13,52 120,9% 0,057 Держать IFRS 17.11.2008 21.05.2007 17.11.2008
Автодизель а.о. AVDZ 2315,00 1406,23 -39,3% 8,659 Продавать РСБУ 20.03.2008 13.01.2005 20.03.2008
Балтийский завод а.о. BALZ 2662,25 1225,28 -54,0% 23,919 Продавать РСБУ 28.01.2009 20.03.2008 23.07.2008
ГАЗ а.о. GAZA 3760,00 1168,60 -68,9% 0,295 Продавать IFRS 17.11.2008 13.01.2005 17.11.2008
Ижевский Машзавод а.о. IGMA 0,23 0,58 151,8% 0,000 Держать РСБУ 17.09.2008 02.04.2007 17.09.2008
ИРКУТ а.о. IRKT 3,36 23,04 585,6% 0,081 Покупать IFRS 09.07.2008 23.11.2007 09.07.2008
Кировский завод а.о. KIRZ 1175,00 366,31 -68,8% 1,689 Продавать РСБУ 10.07.2008 27.01.2005 10.07.2008
Мотовилихинские заводы а.о. MOTZ 4,28 4,11 -4,0% 0,014 Продавать РСБУ 07.11.2008 27.01.2005 07.11.2008
Нефтекамский Автозавод а.о. NFAZ 846,00 482,09 -43,0% 3,668 Продавать РСБУ 14.08.2008 27.01.2005 14.08.2008
ОМЗ а.о. OMZZ 26,00 204,98 688,4% 1,250 Держать IFRS 20.03.2008 23.11.2007 20.03.2008
Сатурн НПО а.о. SATR 1,88 2,73 45,5% 0,009 Держать РСБУ 14.08.2008 13.01.2005 14.08.2008
Северсталь-авто а.о. SVAV 91,59 957,78 945,7% 3,900 Покупать IFRS 20.03.2008 05.12.2006 20.03.2008
Силовые машины а.о. SILM 4,71 -1,53 -132,5% -0,021 Продавать IFRS 09.07.2008 05.12.2006 09.07.2008
Тверской вагоностроительный завод а.о. TVAG 28127,25 50634,29 80,0% 251,177 Покупать РСБУ 23.07.2008 22.08.2007 23.07.2008
УАЗ а.о. UAZA 1,09 3,41 212,5% 0,015 Покупать РСБУ 17.11.2008 21.05.2007 17.11.2008
Энергомашкорпорация а.о. ENMA 1,62 3,55 119,1% 0,000 Покупать IFRS 17.09.2008 21.05.2007 17.09.2008
Транспорт Тикер Цена Цель Потенциал   Рейтинг        
Авиационные линии Кубани а.о. ALIK 20372,00 3387,91 -83,4% 5,267 Держать РСБУ 17.09.2008 10.08.2006 17.09.2008
Аэрофлот а.о. AFLT 22,78 77,76 241,3% 0,284 Покупать IFRS 17.07.2008 13.01.2005 17.07.2008
Владивостокский морской торговый порт а.о. VMTP 1,18 3,66 210,9% 0,071 Держать РСБУ 21.08.2008 10.08.2007 21.08.2008
Восточный порт а.о. VOPT 1157,50 1159,51 0,2% 3,513 Держать РСБУ 17.11.2008 13.01.2005 17.11.2008
ДВМП а.о. FESH 23,08 12,60 -45,4% 0,052 Продавать РСБУ 20.03.2008 13.01.2005 20.03.2008
Енисейское РП а.о. ERPA 1041,81 2432,78 133,5% 0,506 Держать РСБУ 21.08.2008 05.12.2006 21.08.2008
Мурманское морское парохоство а.о. MUSH 3395,70 10642,80 213,4% 32,990 Покупать РСБУ 17.11.2008 13.07.2007 17.11.2008
Находкинский нефтепорт а.о. NOSP 471,00 466,63 -0,9% 0,160 Продавать РСБУ 20.03.2008 13.01.2005 20.03.2008
Новороссийский морской торговый порт а.о. NMTP 3,13 1,31 -58,2% 0,006 Держать РСБУ 26.09.2008 20.03.2008 26.09.2008
Новороссийское МП а.о. NOMP 76,40 34,72 -54,5% 0,141 Держать IFRS 21.08.2008 13.01.2005 21.08.2008
Сахалинское МП а.о. SHLS 23,15 53,09 129,3% 0,447 Держать РСБУ 19.09.2008 05.07.2007 19.09.2008
Ютэйр а.о. TMAT 2,70 4,04 49,6% 0,010 Покупать РСБУ 21.08.2008 11.05.2006 21.08.2008
Металлургия Тикер Цена Цель Потенциал   Рейтинг        
Ашинский метзавод а.о. AMEZ 12,93 38,85 200,4% 0,246 Держать РСБУ 21.08.2008 11.05.2006 21.08.2008
ВСМПО-АВИСМА а.о. VSMO 825,83 3582,76 333,8% 18,660 Держать РСБУ 28.01.2009 22.08.2007 21.08.2008
Гайский ГОК а.о. GGOK 14836,50 18543,93 25,0% 129,126 Держать РСБУ 19.09.2008 27.01.2005 19.09.2008
Магнитогорский МК а.о. MAGN 6,40 29,14 355,3% 0,236 Держать IFRS 28.01.2009 09.11.2007 21.08.2008
Метзавод им. А.К.Серова а.о. METZ 4474,50 14933,56 233,7% 191,414 Держать РСБУ 19.09.2008 22.08.2007 19.09.2008
Мечел а.о. MTLR 766,92 2783,34 262,9% 43,526 Держать IFRS 20.03.2008 13.07.2007 20.03.2008
Михайловский ГОК а.о. MGOK 10300,00 17045,68 65,5% 210,492 Держать РСБУ 21.08.2008 05.12.2006 21.08.2008
Нижнетагильский МК а.о. NTMK 56,99 190,74 234,7% 11,092 Держать РСБУ 21.08.2008 20.03.2006 21.08.2008
Новолипецкий МК а.о. NLMK 33,09 260,91 688,5% 1,406 Покупать IFRS 28.01.2009 09.11.2007 26.09.2008
ГМК НорНикель а.о. GMKN 1421,30 6305,55 343,6% 31,447 Покупать IFRS 29.05.2008 20.03.2006 29.05.2008
Оскольский ЭМК а.о. OAMK 6240,75 15170,38 143,1% 207,004 Держать РСБУ 22.09.2008 21.05.2007 22.09.2008
Северсталь а.о. CHMF 89,50 835,50 833,5% 3,990 Покупать IFRS 28.01.2009 20.03.2008 21.08.2008
СУАЛ а.о. SUAL 24,85 12,61 -49,3% 0,456 Продавать РСБУ 20.03.2008 12.04.2006 20.03.2008
Уралэлектромедь а.о. UELM 2372,88 3144,16 32,5% 17,742 Держать РСБУ 21.08.2008 05.12.2006 21.08.2008
Учалинский ГОК а.о UGOK 370,40 550,75 48,7% 2,939 Держать РСБУ 21.08.2008 22.08.2007 21.08.2008
Нефтегазовая отрасль Тикер Цена Цель Потенциал   Рейтинг        
Башнефть а.о. BANE 408,60 814,13 99,2% 5,797 Держать РСБУ 03.09.2008 13.01.2005 03.09.2008
Газпром а.о. GAZP 111,95 321,08 186,8% 1,041 Покупать IFRS 03.09.2008 28.05.2008 03.09.2008
Лукойл а.о. LKOH 1113,00 3911,62 251,4% 13,258 Покупать IFRS 20.03.2008 19.09.2007 20.03.2008
НОВАТЭК а.о. NVTK 65,24 50,03 -23,3% 0,381 Держать РСБУ 03.09.2008 12.04.2006 03.09.2008
Новойл а.о. NUNZ 30,49 41,67 36,7% 0,284 Держать РСБУ 03.09.2008 06.12.2007 03.09.2008
Оренбургнефть а.о. ORNB 1405,94 3737,58 165,8% 26,391 Держать РСБУ 03.09.2008 08.12.2006 03.09.2008
Роснефть а.о. ROSN 107,18 222,02 107,1% 2,210 Держать IFRS 03.09.2008 08.12.2006 03.09.2008
Салаватнефтеоргсинтез а.о. SNOZ 2166,30 4202,79 94,0% 43,207 Держать РСБУ 03.09.2008 20.03.2008 03.09.2008
Газпром Нефть а.о. SIBN 70,89 174,10 145,6% 5,000 Держать IFRS 03.09.2008 13.01.2005 03.09.2008
Славнефть а.о. SLAV 24,70 19,92 -19,3% 0,207 Держать IFRS 03.09.2008 08.12.2006 03.09.2008
Славнефть-Мегионнефтегаз а.о. MFGS 370,50 1333,09 259,8% 12,239 Держать РСБУ 03.09.2008 26.09.2007 03.09.2008
Сургутнефтегаз а.о. SNGS 15,15 34,64 128,7% 0,154 Держать РСБУ 07.11.2008 27.01.2005 07.11.2008
Татнефть а.о. TATN 56,11 198,17 253,2% 1,518 Держать IFRS 22.09.2008 09.11.2007 22.09.2008
Удмуртнефть а.о. UDMN 11575,00 16564,52 43,1% 217,808 Держать РСБУ 22.09.2008 13.01.2005 22.09.2008
Южный Кузбасс УК а.о. UKUZ 1365,85 2155,30 57,8% 48,804 Держать РСБУ 01.09.2008 20.03.2008 01.09.2008
Банки, финансовые компании Тикер Цена Цель Потенциал   Рейтинг        
АФК Система а.о. AFKS 4,93 36,16 633,5% 0,0000 Держать IFRS 03.09.2008 21.05.2007 03.09.2008
Банк Москвы а.о. MMBM 715 935,82 30,9% 3,6398 Покупать IFRS 03.10.2008 18.04.2008 03.10.2008
Губернский банк Тарханы а.о. TRHN 0,503 1,88 273,9% 0,0062 Покупать IFRS 19.06.2008 20.03.2008 19.06.2008
Банк Петрокоммерц а.о. PETR 8,20482 19,48 137,4% 0,0439 Покупать IFRS 20.03.2008 12.04.2006 20.03.2008
ВТБ Северо-запад а.о. PCBSI 43,95 49,64 12,9% 0,1177 Покупать IFRS 03.09.2008 20.03.2008 03.09.2008
Росбанк АКБ а.о. ROSB 87,93 90,49 2,9% 0,2378 Покупать IFRS 09.09.2008 21.05.2007 09.09.2008
Сбербанк России а.о. SBER 15,51 135,40 773,0% 0,3011 Покупать РСБУ 03.10.2008 20.03.2008 03.10.2008
Собинбанк а.о. SBNK 7335,166 10 416,56 42,0% 39,7489 Покупать IFRS 09.09.2008 05.03.2006 09.09.2008
Уралсиб а.о. USBN 0,4239 0,42 -0,7% 0,0011 Покупать IFRS 20.03.2008 21.05.2007 20.03.2008
Финансовая лизинговая компания а.о. FLKO 13 102,86 691,3% 0,0207 Покупать РСБУ 09.09.2008 21.05.2007 09.09.2008
Энергетика Тикер Цена Цель Потенциал   Рейтинг        
Иркутскэнерго а.о. IRGZ 6,69 10,53 57,4% 0,0173 Покупать IFRS 09.09.2008 23.11.2005 09.09.2008
ТГК-4 TGKF 0,00 0,00 -19,0% 0,00 Продавать РСБУ 20.03.2008 20.03.2008 20.03.2008
Потребительский сектор Тикер Цена Цель Потенциал   Рейтинг        
Аптечная сеть 36,6 а.о. APTK 52,60 -22,30 -142,4% -1,016 Продавать IFRS 20.03.2008 13.01.2005 20.03.2008
Балтика а.о. PKBA 350,00 4909,83 1302,8% 5,105 Покупать IFRS 03.10.2008 24.10.2007 03.10.2008
Вимм-Билль-Данн а.о. WBDF 457,82 1862,00 306,7% 3,902 Покупать IFRS 03.10.2008 21.05.2007 03.10.2008
Группа Разуляй а.о. GRAZ 26,63 195,33 633,6% 0,470 Покупать IFRS 07.07.2008 13.01.2005 07.07.2008
ГУМ а.о. GUMM 35,70 57,21 60,2% 0,143 Покупать РСБУ 12.09.2008 20.03.2008 12.09.2008
Красный октябрь МКФ а.о. KROT 90,00 2118,91 2254,3% 0,000 Покупать РСБУ 12.09.2008 21.05.2007 12.09.2008
Лебедянский ЭКЗ а.о. LEKZ 1970,00 1607,64 -18,4% 5,121 Держать IFRS 12.09.2008 21.05.2007 12.09.2008
Пава (Хлеб Алтая) а.о. AKHA 14,40 34,31 138,3% 0,071 Покупать IFRS 07.07.2008 11.05.2006 07.07.2008
Седьмой континент а.о. SCON 202,00 582,95 188,6% 1,431 Покупать IFRS 03.10.2008 20.03.2008 03.10.2008